Wetterfeste LCD-Informationsanzeigen mit offenem SDK für Bahnsteige und Bahnhöfe. 55″ oder 65″, Helligkeit 1.200–1.500 cd/m², IP54, 50.000 Stunden Lebensdauer. Offene HW-Plattform für Ihre Software-Integration.
Wählen Sie den Display-Typ entsprechend Ihren Auflösungsanforderungen.
| Parameter | Wert | Anmerkung |
|---|---|---|
| Stromversorgung | 230 VAC / 50 Hz | |
| Kommunikation | Ethernet, HDMI, DVI, 4G, WLAN | |
| Display 55″ | 55″ LCD 1920×1080 | 1200 cd/m² · LED · Automatische Helligkeit · Entspiegelt |
| Display 65″ | 65″ LCD 3840×2160 | 1500 cd/m² · LED · Automatische Helligkeit · Entspiegelt |
| Schutzart | IP54 | Vandalismussicheres Gehäuse |
| Betriebstemperatur | −20 °C bis +40 °C | |
| Lagertemperatur | −20 °C bis +40 °C | |
| Luftfeuchtigkeit | 5–95 % RH | Nicht kondensierend |
| Lebensdauer | 50.000 Stunden |
Die Elektronik wird in unserer eigenen SMT/THT-Fertigung in Žilina montiert. Gehäuse und Konstruktionsteile stammen aus unserer eigenen mechanischen Werkstatt — CNC-Schweißen und Blechbiegen. Kabelbäume und Endmontage übernimmt unsere Kabelkonfektionsabteilung.